| L= 5,7 CM, l= 4,94 CM, H= 2,5 CM | ||||
| HGM | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT | ||
| HGMV | 12761 | 03127610000 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| HGK(BK)Z | 25455 | 03254550000 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| HGM2(WH)IB | 24691 | 48246910000 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| HGK2 | 13947 | 48139470099 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| CIM2 | 04657 | 03046570000 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| K332MW/F | 25271 | 25252710010 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| HGMVEDEL | 12762 | 03127620000 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| HGK2(WH)IB | 24749 | 48247490000 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| CIM2 | 04658 | 03046580000 | Plita / cuptor incorporabil | INDESIT |
| PPI31 | 02311 | 48023110000 | Soba pe gaz/electrica incorporata | INDESIT |
| PPI31.1/P631 | 12865 | 48128650000 | Soba pe gaz/electrica incorporata | INDESIT |

Avem cea mai rapida expediere a comenzilor, pe acest segment de piata, datorita stocului de produse in depozit propriu.