| Aparat: | cuptor/plită |
| Tip: | rezistenta grill |
| Putere: | 3050 W |
| Lungime: | 480 mm |
| Lățime: | 340 mm |
| XF995.3 60HZ | 44562 | 44445620000 | Plita / cuptor incorporabil | ARISTON |
| MB91.3(IX) | 29223 | 79292230000 | Plita / cuptor incorporabil | ARISTON |
| CP059MD.2 | 29415 | 79294150200 | Aragaz | ARISTON |
| MM26(BK)-5 | 18623 | 79186230000 | Plita / cuptor incorporabil | ARISTON |
| MB91IXAUSS | 25967010000 | Cuptor electric incorporat | ARISTON | |
| MM26-IX-1 | 15101 | 79151010000 | Plita / cuptor incorporabil | ARISTON |
| CP059MD.3XFS | 44809030200 | Aragaz | ARISTON | |
| CP059MD(X)AU | 30005 | 79300050000 | Aragaz | ARISTON |
| MB91.3IX/HA | F048309 | 44483090000 | Plita / cuptor incorporabil | HOTPOINTARISTON |
| CP058MT | 28245 | 79282450000 | Aragaz | ARISTON |
| CP0V9M(X) DE | F030255 | 79302550000 | Aragaz electric cu plita vitroceramica | ARISTON |
| CP08SP6AN | 42255 | 79422550000 | Aragaz | ARISTON |
| CP059MTX(UK) | 26946 | 79269460000 | Aragaz | ARISTON |
| MB91.3(BK) | 44557 | 44445570000 | Plita / cuptor incorporabil | ARISTON |
| XF995.3/HA | 48313 | 44483130000 | Plita / cuptor incorporabil | HOTPOINTARISTON |
| MR940.3(AN)/HA | 48310 | 44483100000 | Plita / cuptor incorporabil | HOTPOINTARISTON |
| CP98SP6(X)F | 41722 | 79417220000 | Aragaz | ARISTON |
| CP0V9M(X)DE | 44595 | 44445950000 | Aragaz electric cu plita vitroceramica | ARISTON |
| MB91(IX)AUS | 44556 | 44445560000 | Plita / cuptor incorporabil | ARISTON |
| CP9VP6DE/HAS | 44809270100 | Aragaz electric cu plita vitroceramica | HOTPOINTARISTON |

Avem cea mai rapida expediere a comenzilor, pe acest segment de piata, datorita stocului de produse in depozit propriu.



